| MGP-2000SD | MGP-2000SD | MGP-3000SD | MGP-6000HD | MGP-8000SD | MGP-3000DVB | |
| SD | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HD | ● | ● | ||||
| DVB ASI/UDP-IP | ● | |||||
| UDP IP | ● | |||||
| Composite | ● | ● | ● | |||
| Component | ● | ● | ||||
| SD SDI | ● | ● | ||||
| HD SDI | ● | ● | ||||
| VGA | ● | |||||
| embedded Audio | ● | ● | ● | ● | ||
| Analog unbalance audio | ● | ● | ||||
| Analog balance audio | ● | ● | ● | |||
| Digital AES/EBU audio | ● | ● | ● | ● | ||
| Genlock | ● | ● | ● | ● | ||
| DV/DVCAM/DVCPRO | ● | ● | ● | |||
| MPEG2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AVC/H.264 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| WMV | ● | ● | ● | |||
| HD Mpeg2 | ● | ● | ||||
| HDV | ● | ● | ||||
| LOGO Combine | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GPI & Router Control | ● | ● | ||||
| Mpeg2 LIVE input stream Support in the Playlist |
● | ● |